Descrição
O DVR Híbrido 8 canais da TECVOZ proporciona o melhor em qualidade de imagens e estabilidade. Ele utiliza componentes de alta performance pois é fabricada pela Foxconn. Tenha imagens espetaculares com as Tecnologias de alta definição (AHD, IP e HDTVI) e câmeras de até 2 Megapixel.
Características
Especificações Técnicas
Sistema | ||
Modelo | TW-E308 | |
Tecnologias compatíveis | HDTVI / AHD / HDCVI / Analógica / IP | |
Contole operacional | Mouse e Teclado Virtual | |
Idiomas disponíveis | Português-BR / Inglês / Espanhol / Chinês Simplificado / Chinês Tradicional / Búlgaro / Húngaro / Grego / Alemão / Tcheco / Esloveno / Francês / Polonês / Holandês / Russo | |
Gerenciamento de usuários | 01 usuário master + 15 usuários com privilégios configuráveis | |
Vídeo | ||
Entrada de vídeo | 08 canais / Tipo BNC (Fêmea) | |
Saída de vídeo VGA | 01 saída / Resolução 1280x1024 e 1920x1080 | |
Saída de vídeo HDMI | 01 saída / Resolução 1280x1024 e 1920x1080 | |
Saída Analógica (CVBS) | 01 saída / Tipo BNC (Fêmea) | |
Tipo de Compressão | H.264 | |
Rede | ||
Interface de rede | 01 RJ-45 / Gigabit Ethernet 10/100 Mpbs auto adaptável | |
Canais IP |
Até 01 Canais IP |
|
Protocolos compatíveis | TCP/IP, IPv4, IPv6, HTTP, DHCP, DNS, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, SSL, NTP, UPnP, NAT, Telnet e P2P | |
Serviços DDNS disponíveis | TecvozDDNS, DDNS Winco, Dyndns e No-IP | |
Acesso Nuvem (P2P) | Sim | |
Aplicativo Celular | TW Viewer (Android e iOS) | |
Aplicativo Computador | TW Viewer PC | |
Navegadores Compatíveis | Via Windows - Internet Explorer / Via Mac OS - Safari | |
Áudio | ||
Entrada | 01 Canal / Tipo RCA (Fêmea) | |
Saída | 01 Canal / Tipo RCA (Fêmea) | |
Automação | ||
RS-485 para PTZ (Speed Dome) | Sim / 01 Entrada | |
USB Frontal | 01 USB 2.0 (mouse, backup e atualização) | |
USB Traseira | 01 USB 2.0 (mouse, backup e atualização) | |
Armazenamento | ||
Quantidade suportada de HDs | 01 HD | |
Capacidade por HD / Padrão | 6 TB / SATA 1, 2, 3 | |
Gravação | ||
Stream principal | Analógico - até 1080N e 720P a 12fps por canal ou 30fps por canal (tempo real) em 720N, 960H e CIF / IP - até 1536P@30fps por canal (tempo real) | |
Sub stream | Analógico - até 720P a 12fps por canal ou 30fps por canal (tempo real) em 720N, 960H e CIF / IP - até 720P@15fps por canal ou 30fps por canal (tempo real) em D1 e CIF | |
Modos de gravação | Manual / por movimento / sensor / movimento + sensor / contínua (24x7) + movimento / contínua (24x7) + sensor / contínua + movimento + sensor | |
Pré-Gravação | Desativado / 3 seg. / 5 seg | |
Pós-Gravação | Desativado / 5 seg. / 10 seg. / 30 seg. / 1 min. / 2 min. / 5 min. / 10 min. | |
Backup de Gravações | ||
Dispositivos compatíveis | Pen Drive (FAT 32), HD Externo USB (FAT 32) | |
Formato de arquivos | Nativo (h.264) e AVI | |
Alimentação | ||
Tensão | 12VVC | |
Consumo | 0.380A (Sem HD) | |
Potência | 4.5W (Sem HD) | |
Outros | ||
Acessórios inclusos | Fonte de alimentação (bivolt 100-240V / 50 - 60Hz DC 12V 2A), Mouse, cabos SATA, parafusos para a fixação do HD, Guia Rápido e CD (Manual e Software). |
Em Lem - BA Você Compra Câmeras de Segurança a Preços Baratos Para Você Mesmo Instalar. Se preferir, Conte Com Nossa Instalação!